Des tarifs simples et honnêtes
Tout nouveau compte profite de 14 jours d’essai Pro, sans carte bancaire. L’abonnement annuel revient à 8,25 €/mois (2 mois offerts).
| Free | Pro | |
|---|---|---|
| 0 € | 9,90 € TTC/mois ou 99 € TTC/an | |
| Portefeuille bourse | PEA uniquement | PEA + CTO |
| Portefeuille crypto | Inclus | Inclus |
| Épargne (livrets, AV, PEL…) | Illimité | Illimité |
| Charges, crédits, créances | Inclus | Inclus |
| Patrimoine net consolidé | Inclus | Inclus |
| Objectifs d’épargne | 1 objectif | Illimités |
| Projection mensuelle multi-poches | Basique | Avancée (rendements, overrides) |
| Cours en temps réel + alertes | — | Inclus |
| Historique de patrimoine (snapshots) | — | Inclus |
| Trésorerie au jour le jour | — | Inclus |
| Export de vos données | Export RGPD | Exports complets JSON/CSV |
| Créer mon compte | Essayer Pro 14 jours |
Prix TTC. Résiliation à tout moment depuis votre espace, effective en fin de période. Paiement sécurisé par Stripe, aucune donnée de carte ne transite par nos serveurs.